公司所屬各單位(部門)2016年上半年集團網站、煤化專刊等投稿、上稿統計結果通報
作者: | 瀏覽次數:

集團網站(微信平臺) | 煤化專刊 | 稿件完成情況 | ||||
投稿 | 上稿 | 投稿 | 上稿 | 任務量 | 完成量 | |
天元公司 | 30 | 10 | 26 | 12 | 6 | 22 |
能源公司 | 12 | 6 | 12 | 5 | 6 | 11 |
富油公司 | 16 | 7 | 12 | 2 | 6 | 9 |
電化公司 | 20 | 9 | 20 | 8 | 6 | 17 |
泰和公司 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
建豐公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
格瑞公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
供銷分公司 | 1 | 2 | 1 | |||
黨群部 | 13 | 3 | 6 | 16 | ||
綜合辦(含 監察室) |
5 | 2 | 2 | 7 | ||
工 會 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
紀 委 | 1 | 1 | 1 | |||
生產部 | 1 | 1 | 1 | |||
安環部 | 1 | 1 | 1 | |||
人力資源部 | 1 | 0 | ||||
項目部 | 1 | 0 | ||||
企管部 | 1 | 1 | 1 | |||
財務部 | 1 | 1 | 1 | |||
審計部 | 1 | 1 | 1 | |||
合計 | 61 | 35 | 96 |